Tournament

2025 Charlotte Spring Open

Date

March 28-30, 2025

Location

Hilton Garden Inn - Southpark

Standings

2025 Charlotte Spring Open: Open Blitz

# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 GM Olexandr Bortnyk 2675 W35 (b) W23 (w) W8 (b) W11 (w) W4 (b) W5 (w) 6.0 $200 - 1st Place
2 GM Daniel A Naroditsky 2703 W20 (w) W18 (b) W12 (w) L5 (b) W7 (b) W11 (w) 5.0 $30 - 2nd/3rd Split
3 GM Razvan Preotu 2582 W50 (w) W49 (b) W15 (w) W9 (b) L5 (w) W10 (b) 5.0 $30 - 2nd/3rd Split
4 GM Kayden William Troff 2571 W51 (b) W24 (w) W6 (b) W29 (w) L1 (w) W17 (b) 5.0 $30 - 2nd/3rd Split
5 IM Nico Chasin 2503 W36 (w) W25 (b) W16 (w) W2 (w) W3 (b) L1 (b) 5.0 $30 - 2nd/3rd Split
6 Sri Vibhav Bondalapati 2165 W55 (w) W53 (b) L4 (w) W34 (b) W35 (w) W9 (b) 5.0 $30 - 2nd/3rd Split
7 FM James Chirilov 2348 D38 (w) W28 (b) W21 (w) W26 (b) L2 (w) W23 (b) 4.5  
8 Alain Rodriguez Balart 2167 W54 (b) W63 (w) L1 (w) W25 (b) D18 (w) W26 (b) 4.5  
9 Graham Horobetz 2384 W37 (b) W19 (w) W14 (b) L3 (w) W29 (b) L6 (w) 4.0  
10 Naveen Prabhu 2335 W44 (b) W31 (w) L29 (b) W19 (w) W14 (b) L3 (w) 4.0  
11 WGM Dina Belenkaya 2293 W45 (w) W32 (b) W34 (w) L1 (b) W16 (w) L2 (b) 4.0  
12 Andrew Wu 2285 W46 (b) W33 (w) L2 (b) W30 (w) L17 (b) W31 (w) 4.0  
13 Saharsh Santosh 2219 W52 (w) L34 (b) L35 (w) W45 (b) W50 (w) W32 (b) 4.0  
14 Alex Haoning Chu 2094 W39 (w) W65 (b) L9 (w) W20 (b) L10 (w) W34 (b) 4.0  
15 Beiyang Ni 2079 W40 (b) W58 (w) L3 (b) L31 (w) W51 (b) W30 (w) 4.0  
16 Benjamin Tyrrell 2039 W41 (b) W64 (w) L5 (b) W44 (w) L11 (b) W37 (w) 4.0  
17 Anmay Chaudhury 1955 L65 (w) W55 (b) W53 (w) W48 (b) W12 (w) L4 (w) 4.0 $12.50 - U2000 Split
18 Carter Zsittnik 1951 W66 (b) L2 (w) W37 (b) W58 (w) D8 (b) D22 (w) 4.0 $12.50 - U2000 Split
19 Aditya Ramkumar 1946 W67 (w) L9 (b) W65 (w) L10 (b) W52 (w) W35 (b) 4.0 $12.50 - U2000 Split
20 Sriansh Katta 1908 L2 (b) W41 (w) W64 (b) L14 (w) W61 (b) W29 (w) 4.0 $12.50 - U2000 Split
21 Neal Harris 2200 W47 (b) D26 (w) L7 (b) W50 (b) L23 (w) W44 (w) 3.5  
22 Kevin Zhao 2188 L53 (w) W38 (b) L50 (w) W39 (b) W36 (w) D18 (b) 3.5  
23 Steve Alappatt 2034 W56 (w) L1 (b) D45 (w) W43 (b) W21 (b) L7 (w) 3.5  
24 Namish Kondabathini 1969 W57 (w) L4 (b) W52 (w) L35 (b) W38 (w) D27 (b) 3.5  
25 Christopher Williams 1919 W68 (b) L5 (w) W47 (b) L8 (w) D44 (b) W45 (w) 3.5  
26 Jonathan Gao 1670 X28 D21 (b) W62 (w) L7 (w) W31 (b) L8 (w) 3.5 $25 - U1700 Split
27 Pranav Arun 1626 L29 (b) L35 (w) W69 (b) W28 (w) W33 (b) D24 (w) 3.5 $25 - U1700 Split
28 Brett Passen 2149 F26 L7 (w) W41 (b) L27 (b) W43 (w) W54 (w) 3.0  
29 Sanjay Kumar 2047 W27 (w) W60 (b) W10 (w) L4 (b) L9 (w) L20 (b) 3.0  
30 Vasishta Tumuluri 1921 L60 (w) W39 (b) W61 (w) L12 (b) W53 (w) L15 (b) 3.0  
31 Archer Watson 1917 W61 (w) L10 (b) W60 (w) W15 (b) L26 (w) L12 (b) 3.0  
32 Garret Allen 1917 W69 (b) L11 (w) L58 (b) W66 (w) W47 (b) L13 (w) 3.0  
33 Freya Austin 1916 W42 (w) L12 (b) L48 (w) W56 (b) L27 (w) W55 (b) 3.0  
34 Celine Atassi 1913 W48 (b) W13 (w) L11 (b) L6 (w) W58 (b) L14 (w) 3.0  
35 Brian Qixuan Zhang 1892 L1 (w) W27 (b) W13 (b) W24 (w) L6 (b) L19 (w) 3.0  
36 Ayush Murthy 1843 L5 (b) L59 (w) W63 (b) W42 (w) L22 (b) W58 (w) 3.0  
37 Samanyu Alluri 1839 L9 (w) W57 (b) L18 (w) W65 (b) W49 (w) L16 (b) 3.0  
38 Tommy Kozlek 1827 D7 (b) L22 (w) W59 (b) D51 (w) L24 (b) W61 (w) 3.0  
39 Joshua Chelladorai 1666 L14 (b) L30 (w) W68 (b) L22 (w) W66 (b) W51 (w) 3.0  
40 Siddharth Santosh 1665 L15 (w) L43 (b) W67 (w) L49 (b) W57 (w) W50 (b) 3.0  
41 Shlok Kaushik 1607 L16 (w) L20 (b) L28 (w) W67 (b) W60 (w) W49 (b) 3.0  
42 Trisha Anna 1220 L33 (b) L47 (w) B--- L36 (b) W56 (w) W52 (b) 3.0 $50 - U1400
43 Patrick McCartney 1959 L58 (b) W40 (w) D51 (b) L23 (w) L28 (b) W63 (b) 2.5  
44 Alexander Joseph 1806 L10 (w) W67 (b) W49 (w) L16 (b) D25 (w) L21 (b) 2.5  
45 Diksha Jaikumar 1794 L11 (b) W68 (w) D23 (b) L13 (w) W48 (w) L25 (b) 2.5  
46 Jason Turner 1793 L12 (w) L61 (b) L56 (w) D63 (w) W68 (b) W64 (b) 2.5  
47 Isabella Yan 1738 L21 (w) W42 (b) L25 (w) W60 (b) L32 (w) D48 (b) 2.5  
48 Connor Crosby 1083 L34 (w) B--- W33 (b) L17 (w) L45 (b) D47 (w) 2.5  
49 Daniel Gentry 1930 W59 (b) L3 (w) L44 (b) W40 (w) L37 (b) L41 (w) 2.0  
50 Timothy Cao 1864 L3 (b) W66 (w) W22 (b) L21 (w) L13 (b) L40 (w) 2.0  
51 Landon Meadors 1848 L4 (w) W56 (b) D43 (w) D38 (b) L15 (w) L39 (b) 2.0  
52 Neil Harit 1761 L13 (b) W69 (w) L24 (b) W59 (w) L19 (b) L42 (w) 2.0  
53 Jairaj Desai 1714 W22 (b) L6 (w) L17 (b) W64 (w) L30 (b) U--- 2.0  
54 Eshan Singh 1695 L8 (w) L62 (b) W57 (w) L61 (b) W65 (w) L28 (b) 2.0  
55 Aadhav Nr 1684 L6 (b) L17 (w) L66 (b) W68 (w) W59 (b) L33 (w) 2.0  
56 Dhruv Patil 1582 L23 (b) L51 (w) W46 (b) L33 (w) L42 (b) W66 (w) 2.0  
57 Nishita Jaikumar 1556 L24 (b) L37 (w) L54 (b) W69 (w) L40 (b) W67 (w) 2.0  
58 Kai Modaresi-Beal 1539 W43 (w) L15 (b) W32 (w) L18 (b) L34 (w) L36 (b) 2.0  
59 Jay Agrawal 1430 L49 (w) W36 (b) L38 (w) L52 (b) L55 (w) W65 (b) 2.0  
60 Siddharth Ramkumar 1417 W30 (b) L29 (w) L31 (b) L47 (w) L41 (b) W69 (w) 2.0  
61 Alisa Joseph 1368 L31 (b) W46 (w) L30 (b) W54 (w) L20 (w) L38 (b) 2.0  
62 Nathan Peyton 2015 D63 (b) W54 (w) L26 (b) U--- U--- U--- 1.5  
63 Daniel Toedt 1581 D62 (w) L8 (b) L36 (w) D46 (b) D64 (b) L43 (w) 1.5  
64 Zachary Adolph 1068 B--- L16 (b) L20 (w) L53 (b) D63 (w) L46 (w) 1.5  
65 Isabelle Chelladorai 1537 W17 (b) L14 (w) L19 (b) L37 (w) L54 (b) L59 (w) 1.0  
66 Anthony James Deluca 1527 L18 (w) L50 (b) W55 (w) L32 (b) L39 (w) L56 (b) 1.0  
67 Rohan Shah 1438 L19 (b) L44 (w) L40 (b) L41 (w) W69 (b) L57 (b) 1.0  
68 Akash Murthy 1387 L25 (w) L45 (b) L39 (w) L55 (b) L46 (w) B--- 1.0  
69 Steven Libonati 1335 L32 (w) L52 (b) L27 (w) L57 (b) L67 (w) L60 (b) 0.0  

1. Standing and winners from Friday, March 29, 2024: click here