Charlotte Open

2025 Charlotte Open

Saturday-Monday, January 18-20, 2025, Charlotte, North Carolina



Standings




2023 Charlotte Open: Blitz Under 1600

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Kritarth Mishra 1288 NC W86 W13 W54 W52 W3 W4 6.0 $120
2 Tyler Xia 1463 NC D66 W26 W29 W8 W12 W10 5.5 $60
3 Arjun Malik 1558 NC W47 W17 W43 W7 L1 W18 5.0 $22 / 3rd/4th/U1400
4 Lokruth Patil 1552 NC W64 W41 W32 W24 W23 L1 5.0 $22 / 3rd/4th/U1400
5 Murad Mammadov 1361 VA W69 W21 L24 W70 W50 W23 5.0 $22 / 3rd/4th/U1400
6 Anirudh Shome 1309 GA W83 L8 W66 W77 W54 W24 5.0 $22 / 3rd/4th/U1400
7 David Ganley 1202 NC W74 W9 W55 L3 W37 W14 5.0 $22 / 3rd/4th/U1400
8 Soham Patel 1592 FL W45 W6 D10 L2 W52 W29 4.5  
9 Virginia Oen 1453 NC W33 L7 D11 W65 W61 W32 4.5  
10 Diksha Jaikumar 1253 NC W87 W14 D8 W13 W36 L2 4.5  
11 Alex Jung 1044 NC L14 W87 D9 W28 W57 W26 4.5 $40 / U1200
12 Musa Naushad 1579 NC W22 D29 W65 W61 L2 D19 4.0  
13 Siddharth Santosh 1579 GA W79 L1 W80 L10 W64 W43 4.0  
14 Lincoln Boucher 1508 SC W11 L10 W47 W43 W17 L7 4.0  
15 Aashrith Podduturi 1433 GA W67 L43 W49 W22 L18 W45 4.0  
16 Vicentiu Iorga 1416 SC W89 L32 W48 W69 L24 W46 4.0  
17 Matthew Romano 1298 FL W85 L3 W34 W76 L14 W50 4.0  
18 Eshwar Kothapalli 1268 NC L51 W34 W67 W25 W15 L3 4.0  
19 Prashanth Podduturi 1210 GA H--- L81 W58 W56 W55 D12 4.0  
20 Bradley Kirksey 1178 NC L76 W51 L70 W66 W69 W54 4.0  
21 Ori Raz 1150 NC W78 L5 L72 W83 W70 W36 4.0  
22 Arsh Sharda 1076 NC L12 W84 W81 L15 W77 W37 4.0  
23 Nicholas Feddersen 1048 NC W81 W82 W62 W36 L4 L5 4.0  
24 Joshua Daugherty 1046 GA W82 W35 W5 L4 W16 L6 4.0  
25 Nathan Burns unr. NC W42 L45 W63 L18 W44 W41 4.0 $40 / U1000/Unr.
26 Siddharth Senthil 1462 NC D58 L2 W59 W51 W31 L11 3.5  
27 Brian Remhoff 1362 NC L50 L52 W87 W49 W48 D34 3.5  
28 Alex Hames 1337 NC H--- W56 L61 L11 W60 W52 3.5  
29 Sidney Petersen 1308 NC W84 D12 L2 W80 W33 L8 3.5  
30 Shivam Patel 1308 GA W60 L55 D33 W75 L32 W61 3.5  
31 Daniel Gentry 1197 GA W75 L62 W83 D55 L26 W56 3.5  
32 Pranav Arun 1166 NC W77 W16 L4 D57 W30 L9 3.5  
33 Alexander Fisher 940 SC L9 W88 D30 W35 L29 W57 3.5  
34 Jay Agrawal 924 NC W57 L18 L17 W42 W38 D27 3.5  
35 Zoey Moore 1498 NC L48 L24 W85 L33 W68 W59 3.0  
36 Srikanth Koneru 1491 NC W49 W40 W50 L23 L10 L21 3.0  
37 Ibraheem Naushad 1425 NC W68 W63 L52 W72 L7 L22 3.0  
38 Nishita Jaikumar 1257 NC L52 L50 W73 W68 L34 W67 3.0  
39 Blake Corbitt 1243 VA L72 L54 W88 L64 W83 W75 3.0  
40 Cory Dowd 1240 NC W73 L36 L69 L48 W84 W70 3.0  
41 Mukund Neema 1223 NC W88 L4 W68 L54 W67 L25 3.0  
42 Zhun Hng Low 1161 MI L25 W76 L51 L34 W85 W69 3.0  
43 Gabe Kaczor 1132 VA W53 W15 L3 L14 W76 L13 3.0  
44 Nitin Warekar 1119 FL L54 W72 L77 W86 L25 W78 3.0  
45 Richard Lane 1091 NC L8 W25 L76 W84 W78 L15 3.0  
46 Dylan Masi 1085 NC L55 L80 W74 W71 W72 L16 3.0  
47 Nikhil Vellanki 1056 GA L3 W85 L14 L78 W73 W72 3.0  
48 Tim Leamy 1041 NC W35 L57 L16 W40 L27 W76 3.0  
49 Daniel Toner 1038 OH L36 W73 L15 L27 W88 W77 3.0  
50 Sutirth Mellachervu 872 GA W27 W38 L36 W62 L5 L17 3.0  
51 Casey Vaughn 642 MS W18 L20 W42 L26 L56 W63 3.0  
52 William Denton 597 NC W38 W27 W37 L1 L8 L28 3.0  
53 Spencer Boone unr. NC L43 L68 L84 W89 W66 W64 3.0  
54 Matthew Rezin unr. NC W44 W39 L1 W41 L6 L20 3.0  
55 Winston Wu 1580 FL W46 W30 L7 D31 L19 --- 2.5  
56 Justin Conran 1490 NC D65 L28 W71 L19 W51 L31 2.5  
57 Aaryav Saha 1435 SC L34 W48 W64 D32 L11 L33 2.5  
58 Jacob Argue 951 NC D26 L61 L19 L60 W87 W71 2.5  
59 Sahana Santosh 920 GA L62 D75 L26 W79 W80 L35 2.5  
60 Noah Lilley 775 NC L30 D79 L82 W58 L28 W80 2.5  
61 Vignesh Pirapaharan unr. NY H--- W58 W28 L12 L9 L30 2.5  
62 Nijat Mammadov 1429 VA W59 W31 L23 L50 --- --- 2.0  
63 Chandrashekar Patil 1092 NC W90 L37 L25 L67 W86 L51 2.0  
64 Ray Ratliff 1055 FL L4 W86 L57 W39 L13 L53 2.0  
65 Raghav Keskar 1016 NC D56 W71 L12 L9 D75 --- 2.0  
66 Charles Cameron 993 SC D2 D70 L6 L20 L53 W88 2.0  
67 Arnav Anugandula 924 NC L15 W74 L18 W63 L41 L38 2.0  
68 Benjamin Raz 911 NC L37 W53 L41 L38 L35 W85 2.0  
69 Matthew McDaniel 851 NC L5 W78 W40 L16 L20 L42 2.0  
70 Eden Frisco 783 FL H--- D66 W20 L5 L21 L40 2.0  
71 Alexander Migala 103 MO B--- L65 L56 L46 W79 L58 2.0  
72 Mason Haithcock unr. VA W39 L44 W21 L37 L46 L47 2.0  
73 Zachary Nolff unr. NC L40 L49 L38 W90 L47 X83 2.0  
74 Ulises Martinez unr. GA L7 L67 L46 L85 W90 W84 2.0  
75 Joshua Reynolds unr. NC L31 D59 W79 L30 D65 L39 2.0  
76 Mithil Bhuta unr. NC W20 L42 W45 L17 L43 L48 2.0  
77 Jazper Lu unr. NC L32 W89 W44 L6 L22 L49 2.0  
78 Terrence Ogden unr. NC L21 L69 W89 W47 L45 L44 2.0  
79 Ron Oertell 1061 GA L13 D60 L75 L59 L71 W86 1.5  
80 Hannah Hahn 743 VA H--- W46 L13 L29 L59 L60 1.5  
81 Anvay Phadke 1528 NC L23 W19 L22 --- --- --- 1.0  
82 Celine Atassi 1527 NC L24 L23 W60 --- --- --- 1.0  
83 Shivank Chintalpati 827 NC L6 W90 L31 L21 L39 F73 1.0  
84 Amrita Gill 814 NJ L29 L22 W53 L45 L40 L74 1.0  
85 Aadya Gowdra 710 SC L17 L47 L35 W74 L42 L68 1.0  
86 David L Robinson [AL] 699 AL L1 L64 W90 L44 L63 L79 1.0  
87 Aanvi Warekar 133 FL L10 L11 L27 L88 L58 W90 1.0  
88 Christian Trimble unr. NC L41 L33 L39 W87 L49 L66 1.0  
89 Austin Blevins 904 NC L16 L77 L78 L53 --- --- 0.0  
90 Debosir Ghosh unr. NY L63 L83 L86 L73 L74 L87 0.0  

3. Standing and winners from 2024: click here



2. Standing and winners from 2023: click here



1. Standing and winners from 2021: click here