Pairings




Round 5

Bd Res White Res Black
9   Kabir Azad (2074 4.0)   Musa Naushad (1860 3.5)
15   Antonio Padron (1955 2.5)   Leo Le-Tran (1941 2.5)
41   Patrick McCartney (2007 3.0)   Arya Sharma (1942 3.0)
42   Dhruva Movva (1907 3.0)   Shreyas Sakharkar (1991 3.0)
43   Justin Shandong He (1938 3.0)   Ishaan Ballal (1959 3.0)
44   Saharsh Darsh Shetty (1954 3.0)   Ruben Yanmi Quintans (1917 3.0)
45   Kartteekeya Punyamurthy (1914 3.0)   Naitik Rathi (1951 3.0)
46   Smayan Ammasani (1970 2.5)   Leo Daniel Olivera Jackson (1914 2.5)
47   WCM Anagha Aniket Sinkar (1950 2.5)   Vihaan Purohit (1875 2.5)
48   Shawn Bale (1933 2.5)   Gnanadatta Rambha (1973 2.5)
49   Dylan Pfeifer (1841 2.5)   Steve Alappatt (2012 2.0)
50   Julian Ma (1940 2.0)   Garret Allen (1864 2.0)
51   Vasishta Tumuluri (1935 2.0)   Ayush Kamath (1849 2.0)
52   Brian Mapakamise (1845 2.0)   Christopher Williams (1915 2.0)
53   Lokruth Patil (1835 2.0)   Andrew J Zhu (1914 2.0)
54   Raghav Arun (1910 2.0)   Allen Li (1845 2.0)
55   Sri Pradyumn Pallapothu (1884 2.0)   Celine Chen (1836 2.0)
56   Shawn R Mc Intosh (1883 2.0)   Arsh Amit Sharda (1694 2.0)
57   Trishona Vinodh Kumar (1754 2.0)   Anvay Phadke (1857 1.5)
58   Daniel Williams Gentry (2000 1.5)   Farnood Farmand (1832 1.5)
59   Steffen Thieme (1917 1.5)   Mario Pineda-Bermudez (1796 1.5)
60   Hariharan Sivaji (1857 1.5)   Shenghao Yuan (1819 1.5)
61   Alexander Joseph (1916 1.0)   Jairaj Desai (1888 1.0)
62   Mukund Neema (1868 0.5)   Siddharth Santosh (1826 1.0)
  1 Miles Wang (1881 0.5)   BYE
  ½ Aditya Ramkumar (1941 2.5)   BYE
  ½ Xiaodong Jin (1883 1.0)   BYE