Tournament

Rapid and Blitz

Date

February 15, 2025

Location

CCC Main/South

Pairings

Pairings for Round 5. CCC New Years Rapid and Blitz: Rapid

Bd Res White Res Black
1   Zubin Baliga (2159 3.0)   IM Tianqi Wang (2471 3.5)
2   NM Asish Panda (2181 3.5)   Dhruv Vivek (1994 3.0)
3   Alexander Crump (2312 3.0)   Brian Zhang (1850 3.0)
4   WFM Uthra Pakkirisamy (2017 3.0)   Krishna Rallabandi (1992 3.0)
5   Ethan Liu (2216 3.0)   Andrew Wu (2254 2.5)
6   Ayaansh Kaistha (1563 3.0)   Steve Alappatt (2025 2.5)
7   Ishaan Ballal (1993 2.5)   Deepak Patil (1762 2.5)
8   Druv Balamurugan (1350 3.0)   Lokruth Patil (1819 2.5)
9   Ibrahim Riyaz (1248 3.0)   Angel Spielvogel (1909 2.0)
10   Charles Snyder (2030 2.0)   Lily Duarte Cramer (1831 2.0)
11   Trishona Vinodh Kumar (1724 2.0)   Eshwar Kothapalli (1901 2.0)
12   Pushkar Suhas Talwalkar (1897 2.0)   Vihaan Purohit (1782 2.0)
13   Raghav Arun (1837 2.0)   Shravan Dash (1884 2.0)
14   Anagha Sinkar (1876 2.0)   Diya Balamurugan (1555 2.5)
15   Kishan Karthigeyan (1846 2.0)   Evelynn Duarte Cramer (1176 2.5)
16   Viraj Phadke (1738 2.0)   Shlok Kaushik (1580 2.0)
17   Christopher Eyer (1223 2.0)   Jon Buckley (1535 2.0)
18   Davershi Tirunagari (1152 2.0)   Reyansh Mayank (1424 2.0)
19   Dominic Billi (1376 2.0)   Kekoa Kuamoo (1281 2.0)
20   Mekhai Collins (1199 2.0)   Brian Marmole (1372 2.0)
21   Alex Chu (2032 1.0)   Adrian Gomez (1231 2.0)
22   Moses Collins (1462 1.5)   Anvay Phadke (1724 1.0)
23   Imhotep Collins ( 983 1.5)   Neil Harit (1719 1.0)
24   Kyle Cameron (1681 1.0)   Utkarsh Kumar (1052 1.5)
25   Shreyas Karki (1496 1.5)   Connor Crosby ( 973 1.5)
26   Martin Joseph Liberto ( 708 1.0)   Noah Badir (1063 1.0)
27   Kenny Campbell ( 990 1.0)   Peter Prakash (1057 1.0)
28   Alyssa Cameron ( 996 0.5)   Stephen Prakash ( 939 1.0)
29   John Ratledge ( 964 0.5)   Ciju Georgie Cherian ( 732 1.0)