Tournament

2025 US Masters

Date

November 26-30, 2025

Location

Hilton Charlotte University Place

Standings

  • Avi Kaplan - IM norm
  • Evan Sammons - IM norm
  • Seth Homa - IM norm
  • Martyna Starosta - WIM norm
# Name Rating Bonus Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Total Prize
1 GM Awonder Liang 2701   W62 D53 W72 W50 W46 D4 D2 W44 W9 7.5 $5750 + Trophy / Playoff Winner
2 GM Andrew Hong 2568   W91 W56 W65 W28 W37 D26 D1 W7 D3 7.5 $5250
3 GM Jeffery Xiong 2649   W111 W54 W29 W25 D26 H--- D31 W16 D2 7.0 $1420
4 GM Alexander Donchenko 2641   W112 H--- W55 W30 D64 D1 W46 D31 W24 7.0 $1420
5 GM Benjamin Bok 2588   W202 D132 W18 H--- D67 W34 D30 W64 W25 7.0 $1420
6 GM Aditya Samant 2529   W204 W222 D30 D68 D69 D52 W72 W48 W31 7.0 $1420
7 GM Shawn Rodrigue-Lemieux 2521   D145 W150 W58 D17 W49 W66 W26 L2 W38 7.0 $1420
8 GM Gleb Dudin 2585   L176 W199 W205 W40 D68 D67 W52 W30 D12 6.5  
9 GM Francesco Sonis 2558   W114 D73 D74 W200 W50 D12 W65 W25 L1 6.5  
10 GM Bryce Tiglon 2549   D116 W157 D73 W134 W51 D64 W15 D12 D13 6.5  
11 GM Harsha Bharathakoti 2526   W143 D78 W173 L31 W200 D69 W55 D50 W47 6.5  
12 GM Ivan Schitco 2483   W178 W77 L37 W105 W86 D9 W81 D10 D8 6.5 $350 / U2500
13 GM Alexander Shabalov 2478 S W120 L200 W243 W85 W74 D21 D33 W42 D10 6.5 $350 / U2500 + $600 Senior
14 IM Bohdan Bilovil 2463   D150 W183 W175 D86 L91 W135 D35 W103 W41 6.5 $350 / U2500
15 IM Anthony Atanasov 2429   W152 W115 L45 W87 D20 W108 L10 W76 W44 6.5 $350 / U2500
16 IM Tanitoluwa Adewumi 2428   W153 W184 D23 L21 W78 W61 W41 L3 W46 6.5 $350 / U2500
17 IM Maximillian Lu 2395   D209 W240 W136 D7 W23 D42 D21 W19 D20 6.5 $350 / U2500
18 FM Avi Kaplan 2339   W162 D21 L5 L207 W92 W204 W116 W63 W45 6.5 $1200 / U2350
19 GM Tuan Minh Le 2598   W113 D72 W131 L47 W73 W91 D28 L17 W58 6.0  
20 GM Jianchao Zhou 2591   W142 D55 W39 D67 D15 W68 D64 D26 D17 6.0  
21 GM Guillermo Vazquez 2549   W117 D18 W132 W16 D47 D13 D17 D28 D35 6.0  
22 GM Ruifeng Li 2545   W203 D74 D40 L60 W129 W104 W69 D47 D29 6.0  
23 GM Jose Gabriel Cardoso 2527   W223 W75 D16 D49 L17 W157 W114 L38 W70 6.0  
24 GM Yair Parkhov 2499   W147 W138 D68 W36 D33 L31 W56 W39 L4 6.0  
25 GM Razvan Preotu 2485   W177 W174 W101 L3 W57 W37 W45 L9 L5 6.0  
26 GM Koustav Chatterjee 2475   W148 W135 W172 W45 D3 D2 L7 D20 D28 6.0  
27 GM Rahul Srivatshav Peddi 2472   W149 D61 W78 D69 D60 D39 D74 W82 D33 6.0  
28 GM Sergey Erenburg 2466   W206 W140 W51 L2 D82 W60 D19 D21 D26 6.0  
29 GM Balaji Daggupati 2459   W180 W141 L3 W135 D115 L81 W137 W74 D22 6.0  
30 IM Carissa Yip 2459 F W181 W109 D6 L4 W110 W115 D5 L8 W73 6.0 $600 / Top Female
31 IM Sai Krishna 2412   W239 D125 W124 W11 D44 W24 D3 D4 L6 6.0  
32 IM Gauri Shankar 2407   L224 W154 W119 H--- L61 H--- W177 W84 W81 6.0  
33 GM Alexander Fishbein 2398 S D157 W209 W79 W43 D24 D44 D13 D45 D27 6.0  
34 IM Edward Song 2391   W210 D129 W125 L44 W112 L5 W87 D61 W98 6.0  
35 IM Eric Liu 2390   D240 W212 D61 D89 D90 W140 D14 W93 D21 6.0  
36 IM Joshua Posthuma 2390   D183 W185 W194 L24 D202 D62 W109 D43 W78 6.0  
37 IM Almas Rakhmatullaev 2390   W94 W196 W12 W42 L2 L25 L47 W140 W90 6.0  
38 FM Zachary Tanenbaum 2371   D212 W160 W127 L46 W204 W43 D42 W23 L7 6.0  
39 FM Tahsin Tajwar Zia 2338   D189 W215 L20 W150 W194 D27 W66 L24 W64 6.0 $300 / 2nd U2350
40 FM Matthew Diao 2310   D215 W189 D22 L8 W154 W128 W49 L41 W67 6.0 $300 / 2nd U2350
41 GM Viktor Gazik 2553   L115 W152 W146 D76 W222 W53 L16 W40 L14 5.5  
42 GM Illia Nyzhnyk 2544   W118 W57 W66 L37 W53 D17 D38 L13 D52 5.5  
43 GM Luka Budisavljevic 2524   W144 D58 W103 L33 W76 L38 W98 D36 D56 5.5  
44 GM Mahel Boyer 2523   W205 W60 D47 W34 D31 D33 W157 L1 L15 5.5  
45 GM David Brodsky 2515   W146 W82 W15 L26 W56 W47 L25 D33 L18 5.5  
46 IM Harshid Kunka 2472   W179 D86 W137 W38 L1 W71 L4 W102 L16 5.5  
47 IM Robert Shlyakhtenko 2451   W151 W110 D44 W19 D21 L45 W37 D22 L11 5.5  
48 GM Julio Becerra 2418 S W208 D124 D224 D108 D62 W85 W57 L6 D61 5.5  
49 IM Grayson Rorrer 2417   W238 W166 D170 D23 L7 W201 L40 W138 D59 5.5  
50 IM Erick Zhao 2408   W93 W168 W63 L1 L9 W86 W91 D11 U--- 5.5  
51 GM Darcy Lima 2396   W182 W126 L28 W109 L10 D87 D108 D85 W107 5.5  
52 GM Jesse Kraai 2382 S W158 D130 D232 D110 W181 D6 L8 W86 D42 5.5  
53 FM Bryan Lin 2374   W225 D1 W116 W170 L42 L41 L61 W121 W108 5.5  
54 IM Aaron Grabinsky 2371   W186 L3 W148 L91 D119 W144 D110 D108 W109 5.5  
55 FM Dachey Lin 2352   W161 D20 L4 W179 D128 W155 L11 D113 W120 5.5  
56 IM Tianqi Wang 2344   W187 L2 W180 W121 L45 W96 L24 W91 D43 5.5  
57 WIM Rachael Li 2325 F W190 L42 W123 W94 L25 W191 L48 D120 W113 5.5 2nd Female / $300
58 Ethan Sheehan 2309   W165 D43 L7 L157 W240 W207 W94 W65 L19 5.5  
59 FM Lucius Melillo 2286   L125 W155 L121 W182 W224 L98 W181 W122 D49 5.5  
60 Evan Sammons 2258   W237 L44 W151 W22 D27 L28 D99 D66 W100 5.5  
61 FM Seth Homa 2219   W219 D27 D35 D65 W32 L16 W53 D34 D48 5.5  
62 Steve Wongso 2199   L1 D211 W214 W127 D48 D36 D70 D72 W132 5.5 $1000 / U2200
63 IM Liam Putnam 2485   W243 W85 L50 L82 D118 W142 W80 L18 D77 5.0  
64 GM Mackenzie Molner 2463   W207 W89 D200 W129 D4 D10 D20 L5 L39 5.0  
65 GM Magesh Panchanathan 2451   W122 W176 L2 D61 W173 W82 L9 L58 D83 5.0  
66 IM Samrug Narayanan 2440   W123 W92 L42 W201 W140 L7 L39 D60 D82 5.0  
67 IM Jakub Fus 2426   W154 D224 W145 D20 D5 D8 D102 D81 L40 5.0  
68 IM Sandeep Sethuraman 2417   W155 W227 D24 D6 D8 L20 D84 D83 D85 5.0  
69 IM Benjamin Defromont 2376   D185 W188 W130 D27 D6 D11 L22 D107 D87 5.0  
70 IM Gulrukhbegim Tokhirjonova 2369 F W159 L236 W149 L115 W121 D113 D62 W110 L23 5.0  
71 IM Kostya Kavutskiy 2354   L124 D208 W186 W116 W207 L46 L90 W180 D88 5.0  
72 IM John Ludwig 2354   W213 D19 L1 W145 D125 W202 L6 D62 D96 5.0  
73 IM Sahil Sinha 2325   W228 D9 D10 D181 L19 W147 D120 W115 L30 5.0  
74 FM Ethan Guo 2318   W96 D22 D9 W224 L13 W125 D27 L29 D93 5.0  
75 FM Donald Johnson 2317   W164 L23 W92 W184 U--- H--- H--- H--- H--- 5.0  
76 FM Apaar Saxena 2302   L166 W238 W156 D41 L43 W186 W170 L15 D94 5.0  
77 Naveen Prabhu 2277   W167 L12 L184 W211 L120 D156 W186 W157 D63 5.0  
78 IM Justin Sarkar 2274   W241 D11 L27 W161 L16 D119 W152 W127 L36 5.0  
79 GM Alonso Zapata 2263 S D128 W216 L33 L125 W159 D177 W154 L98 W144 5.0  
80 FM Linxi Zhu 2261   D191 L127 D212 D160 W213 W166 L63 D144 W148 5.0  
81 Sam Luger 2248   D231 D195 D166 W209 W170 W29 L12 D67 L32 5.0  
82 FM Milind Maiti 2242   W247 L45 W158 W63 D28 L65 W172 L27 D66 5.0  
83 FM James Chirilov 2240   L193 L156 D95 D164 W225 W184 W153 D68 D65 5.0  
84 FM Vaibhav Kalpaka 2230   L168 D93 D160 W212 D124 W167 D68 L32 W158 5.0  
85 WIM Annmarie Muetsch 2225 F W248 L63 W227 L13 W126 L48 W158 D51 D68 5.0  
86 Saumil Padhya 2220   W218 D46 W99 D14 L12 L50 W124 L52 W165 5.0  
87 CM Logan Shafer 2219   L196 W210 W230 L15 W229 D51 L34 W129 D69 5.0  
88 FM Gergana Peycheva 2216 F D199 D197 D126 L194 W227 D130 D128 W188 D71 5.0  
89 CM Pedro Espinosa 2202   W169 L64 W98 D35 D102 L101 D126 D163 W166 5.0  
90 CM Joshua Altman 2190   L236 D159 W188 W195 D35 D172 W71 D99 L37 5.0 $55.56 / 2nd U2200
91 Kagan Uz 2183   L2 W190 W220 W54 W14 L19 L50 L56 W167 5.0 $55.56 / 2nd U2200
92 Artemii Khanbutaev 2099   W100 L66 L75 D169 L18 W215 W219 D132 W135 5.0 $55.56 / 2nd U2200
93 Aadit Bhatia 2085   L50 D84 W192 W103 D131 W132 D101 L35 D74 5.0 $55.56 / 2nd U2200
94 CM Vu Anh Duong 2075   L37 W107 W174 L57 D105 W222 L58 W137 D76 5.0 $55.56 / 2nd U2200
95 CM Luc Hoffman 2074   L171 L201 D83 L237 W247 W217 D173 W139 W138 5.0 $55.56 / 2nd U2200
96 Vignesh Anand 2023   L74 W143 L140 W206 W106 L56 W201 D104 D72 5.0 $55.56 / 2nd U2200
97 Dominique Myers 2016   L222 L205 L142 W245 D206 W209 D203 W146 W140 5.0 $55.56 / 2nd U2200
98 Alexander Jasinski 1991   L135 W178 L89 W180 W136 W59 L43 W79 L34 5.0 $55.56 / 2nd U2200
99 IM Tran Gia Phuc Pham 2465   W121 D175 L86 W232 F108 W176 D60 D90 U--- 4.5  
100 IM Roman Pyrih 2419   L92 L123 W210 W156 D223 D114 D117 W145 L60 4.5  
101 IM Mohammad Fahad Rahman 2414   W156 W193 L25 L140 W146 W89 D93 U--- U--- 4.5  
102 IM Rohan Talukdar 2388   L184 W153 D120 W114 D89 W141 D67 L46 U--- 4.5  
103 IM Dean Ippolito 2334   D163 W229 L43 L93 W209 W223 W145 L14 U--- 4.5  
104 FM Nitesh Cherukuri 2278   L126 W239 L181 W183 W228 L22 W151 D96 U--- 4.5  
105 Qi Pang 2265   D127 D191 W163 L12 D94 D124 D180 D167 D118 4.5  
106 IM Tamas Petenyi 2260   D192 L194 D159 W158 L96 D224 W185 D148 D122 4.5  
107 CM Tariq Yue 2218   L220 L94 W226 W163 D166 D127 W191 D69 L51 4.5  
108 Nicholas Ladan 2217   W233 H--- H--- D48 X99 L15 D51 D54 L53 4.5  
109 CM Anjaneya Rao 2207   W244 L30 W191 L51 D168 W129 L36 W196 L54 4.5  
110 Elbert Fang 2200   W234 L47 W193 D52 L30 W168 D54 L70 D124 4.5  
111 Kiren Nasta 2197   L3 D186 L161 L215 W235 D227 W228 W211 D125 4.5  
112 CM Jonathan Wu 2192   L4 W225 D168 W196 L34 L170 L188 W186 W184 4.5  
113 IM Eshaan Hebbar 2189   L19 W226 D196 D168 W197 D70 D131 D55 L57 4.5  
114 CM Sharath Radhakrishnan 2181   L9 D161 W189 L102 W215 D100 L23 W159 D126 4.5  
115 WFM Martyna Starosta 2181 F W41 L15 W235 W70 D29 L30 D133 L73 D127 4.5  
116 FM Dalton Perrine 2180   D10 W198 L53 L71 W189 W171 L18 D126 D128 4.5  
117 Roman Gavrilin 2169   L21 D164 D162 L229 W212 W228 D100 D128 D130 4.5  
118 John Abraham 2164   L42 L165 W190 W230 D63 L133 D164 W162 D105 4.5  
119 Kyle Zhuang 2134   L170 W167 L32 W193 D54 D78 D132 W172 U--- 4.5  
120 Roshan Sethuraman 2120   L13 W249 D102 D132 W77 D131 D73 D57 L55 4.5  
121 Varun Gadi 2116   L99 W251 W59 L56 L70 W229 D134 L53 W194 4.5  
122 Samuel Copeland 2108   L65 L169 D248 D192 W230 W237 W135 L59 D106 4.5  
123 Jacorey Bynum 2107   L66 W100 L57 L221 L192 W216 W237 D194 W195 4.5  
124 Saharsh Santosh 2062   W71 D48 L31 D137 D84 D105 L86 W179 D110 4.5  
125 Anshul Shetty 2007   W59 D31 L34 W79 D72 L74 L140 W207 D111 4.5  
126 WFM Aimee Yang 2004 F W104 L51 D88 D136 L85 W146 D89 D116 D114 4.5  
127 CM Maxwell Yang 1998   D105 W80 L38 L62 W179 D107 W202 L78 D115 4.5  
128 Beiyang Ni 1998   D79 L173 W208 W138 D55 L40 D88 D117 D116 4.5  
129 Lyubomir Gospodinov 1961   W139 D34 W171 L64 L22 L109 W149 L87 W181 4.5  
130 Gurugrahan Gurumoorthi 1852   W245 D52 L69 D141 D176 D88 L171 W153 D117 4.5  
131 FM Ryan Sun 2353   D160 W214 L19 W147 D93 D120 D113 U--- U--- 4.0  
132 FM Rose Atwell 2349 F W226 D5 L21 D120 W153 L93 D119 D92 L62 4.0  
133 FM Ryan Amburgy 2346   D214 D163 W206 D204 L157 W118 D115 U--- U--- 4.0  
134 WGM Jennifer Yu 2294 F W246 L170 W182 L10 L155 W196 D121 D156 U--- 4.0  
135 Sullivan McConnell 2258   W98 L26 W165 L29 W184 L14 L122 W182 L92 4.0  
136 WGM Gabriela Antova 2237 F D194 W192 L17 D126 L98 L158 D227 W225 D152 4.0  
137 Caleb Klenoff 2234   D195 W231 L46 D124 H--- W160 L29 L94 D157 4.0  
138 WGM Dina Belenkaya 2230 F W249 L24 D213 L128 W161 D181 W155 L49 L95 4.0  
139 FM Patrick Liu 2221   L129 L182 W225 D162 L160 W213 D161 L95 W209 4.0  
140 Graham Horobetz 2218   W221 L28 W96 W101 L66 L35 W125 L37 L97 4.0  
141 Maahir Patel 2199   W235 L29 D195 D130 W232 L102 W194 U--- U--- 4.0  
142 Thomas Kung 2189   L20 L213 W97 D159 W187 L63 L163 W227 D154 4.0  
143 CM Kevin Zhao 2148   L11 L96 D247 D216 L188 W244 D190 D187 W210 4.0  
144 Pranav Sairam 2145   L43 L230 D167 W246 W214 L54 W231 D80 L79 4.0  
145 Jordan Groff 2140   D7 W242 L67 L72 W162 W173 L103 L100 D155 4.0  
146 Brian Tineo 2136   L45 W241 L41 W231 L101 L126 W189 L97 W211 4.0  
147 Lev Shangin 2132   L24 D237 W215 L131 W195 L73 L193 W192 D161 4.0  
148 Alexander Crump 2119   L26 W218 L54 D220 L167 W214 W168 D106 L80 4.0  
149 Vijay Anandh 2118   L27 W248 L70 L197 D165 W187 L129 W190 D160 4.0  
150 Harshin Jagirapu 2115   D14 L7 W246 L39 L196 L163 W214 W231 D168 4.0  
151 Pranav Swaminathan 2108   L47 W234 L60 D198 D220 W197 L104 W191 U--- 4.0  
152 Ivan Zhou 2106   L15 L41 D233 W218 D198 W220 L78 D195 D136 4.0  
153 Robert Ramirez 2104   L16 L102 W217 W199 L132 W232 L83 L130 W219 4.0  
154 FM Alex Chu 2102   L67 L32 W251 W234 L40 W198 L79 D169 D142 4.0  
155 Aidan Baker 2094   L68 L59 W244 W235 W134 L55 L138 D173 D145 4.0  
156 CM Neil Moses 2091   L101 W83 L76 L100 W199 D77 W221 D134 U--- 4.0  
157 CM Vihaan Jain 2084   D33 L10 W237 W58 W133 L23 L44 L77 D137 4.0  
158 Kamran Rawshani 2072   L52 W245 L82 L106 W234 W136 L85 W175 L84 4.0  
159 WIM Anna Gvanceladze 2063 F L70 D90 D106 D142 L79 W233 D176 L114 W206 4.0  
160 CM Kyle Dong 2059   D131 L38 D84 D80 W139 L137 D175 D181 D149 4.0  
161 Zachary Pan 2058   L55 D114 W111 L78 L138 W205 D139 D176 D147 4.0  
162 Suyuan Gui 2043   L18 D202 D117 D139 L145 D179 W174 L118 W207 4.0  
163 CM Advik Prasanna 2031   D103 D133 L105 L107 D205 W150 W142 D89 U--- 4.0  
164 Ekansh Mehrotra 2023   L75 D117 L202 D83 W243 D203 D118 H--- H--- 4.0  
165 CM Advik Manchanda 2016   L58 W118 L135 L223 D149 D182 W206 W204 L86 4.0  
166 Charles Hua 2015   W76 L49 D81 D175 D107 L80 D204 W177 L89 4.0  
167 CM Lukas Lebakken 2003   L77 L119 D144 W178 W148 L84 W223 D105 L91 4.0  
168 Nate Ziegler 1968   W84 L50 D112 D113 D109 L110 L148 W224 D150 4.0  
169 Celine Atassi 1788 F L89 W122 L204 D92 L177 D211 W226 D154 D174 4.0  
170 GM Praveen Balakrishnan 2505   W119 W134 D49 L53 L81 W112 L76 U--- U--- 3.5  
171 FM Daniel Tabuenca Mendataurigoitia 2389   W95 D232 L129 L202 W185 L116 W130 U--- U--- 3.5  
172 IM Matthew Herman 2378   W211 W220 L26 W176 U--- D90 L82 L119 U--- 3.5  
173 FM Andrew Jing 2297   D216 W128 L11 W213 L65 L145 D95 D155 U--- 3.5  
174 WIM Sila Caglar 2280 F W230 L25 L94 D240 L186 D221 L162 W228 D169 3.5  
175 Vikram Rajmohan 2216   W251 D99 L14 D166 L191 D188 D160 L158 H--- 3.5  
176 Mitch Fishbein 2183   W8 L65 W197 L172 D130 L99 D159 D161 U--- 3.5  
177 CM Tyson Brady 2127   L25 U--- W249 D187 W169 D79 L32 L166 D185 3.5  
178 Rishabh Chinni 2120   L12 L98 D218 L167 L190 D234 W241 W216 H--- 3.5  
179 Benson Schexnaydre 2118   L46 W233 D222 L55 L127 D162 W229 L124 D199 3.5  
180 Vishnusankar Jonnalagadda 2114   L29 W221 L56 L98 W216 W192 D105 L71 U--- 3.5  
181 CM Chenxuan Ling 2108   L30 W244 W104 D73 L52 D138 L59 D160 L129 3.5  
182 CM Vihaan Jammalamadaka 2083   L51 W139 L134 L59 D193 D165 W197 L135 D198 3.5  
183 Sunav Adhikari 2078   D36 L14 D231 L104 D233 L193 W234 W220 U--- 3.5  
184 Broderick Bauml 2073   W102 L16 W77 L75 L135 L83 D192 W221 L112 3.5  
185 Stephen Adams 2068   D69 L36 W242 L222 L171 W218 L106 D199 D177 3.5  
186 Elliott Goodrich 2067   L54 D111 L71 W247 W174 L76 L77 L112 X231 3.5  
187 WIM Chloe Gaw 2044 F L56 W203 L201 D177 L142 L149 W239 D143 H--- 3.5  
188 Sri Bondalapati 2043   H--- L69 L90 D219 W143 D175 W112 L88 U--- 3.5  
189 Erik Tkachenko 2042   D39 L40 L114 W242 L116 D206 L146 D197 W233 3.5  
190 WCM Khanim Ismayilova 2025 F L57 L91 L118 D239 W178 D208 D143 L149 W232 3.5  
191 Liam Liu 1996   D80 D105 L109 W205 W175 L57 L107 L151 H--- 3.5  
192 Griffin McConnell 1995   D106 L136 L93 D122 W123 L180 D184 L147 W225 3.5  
193 Owen Levine 1980   W83 L101 L110 L119 D182 W183 W147 U--- U--- 3.5  
194 FM Vivan Mulay 1978   D136 W106 L36 W88 L39 D200 L141 D123 L121 3.5  
195 Zubin Baliga 1973   D137 D81 D141 L90 L147 W240 D207 D152 L123 3.5  
196 Vihaan Pendse 1945   W87 L37 D113 L112 W150 L134 W224 L109 U--- 3.5  
197 Luke Hengen 1938   H--- D88 L176 W149 L113 L151 L182 D189 W227 3.5  
198 Matthew Tikhomirov 1919   H--- L116 D240 D151 D152 L154 D205 H--- D182 3.5  
199 Robert Fischer 1907 S D88 L8 D211 L153 L156 W212 D225 D185 D179 3.5  
200 FM Benjamin Moon 2220   W217 W13 D64 L9 L11 D194 U--- U--- U--- 3.0  
201 CM Kent Slate 2218   L232 W95 W187 L66 W221 L49 L96 U--- U--- 3.0  
202 CM Daniel Yang 2188   L5 D162 W164 W171 D36 L72 L127 U--- U--- 3.0  
203 Matias Shundi 2169   L22 L187 W241 D227 D237 D164 D97 U--- U--- 3.0  
204 IM Oladapo Adu 2155 S L6 W228 W169 D133 L38 L18 D166 L165 U--- 3.0  
205 CM Jashith Karthi 2142   L44 W97 L8 L191 D163 L161 D198 D215 H--- 3.0  
206 Jason Cigan 2117   L28 W217 L133 L96 D97 D189 L165 W230 L159 3.0  
207 Brian Tay 2116   L64 D219 W216 W18 L71 L58 D195 L125 L162 3.0  
208 Vihaan Saxena 2098   L48 D71 L128 D233 D231 D190 D220 U--- H--- 3.0  
209 Rahul Mynala 2082   D17 L33 W219 L81 L103 L97 D215 W237 L139 3.0  
210 Steve Alappatt 2081   L34 L87 L100 D244 W242 L231 W218 D219 L143 3.0  
211 CM Pranav Senthilkumar 2071   L172 D62 D199 L77 D219 D169 W232 L111 L146 3.0  
212 Alexander Zhu 2065   D38 L35 D80 L84 L117 L199 W235 D217 D218 3.0  
213 Sepehr Golsefidy 2060   L72 W142 D138 L173 L80 L139 D217 D232 D220 3.0  
214 Kyle Wang 2045   D133 L131 L62 W248 L144 L148 L150 W242 D217 3.0  
215 CM Aiden Li 2021   D40 L39 L147 W111 L114 L92 D209 D205 D221 3.0  
216 CM Zhihan Xu 2012   D173 L79 L207 D143 L180 L123 W233 L178 W239 3.0  
217 Daniel Lee 1960   L200 L206 L153 W226 D238 L95 D213 D212 D214 3.0  
218 WFM Rachel Palmero Martinez 1951 F L86 L148 D178 L152 W239 L185 L210 W234 D212 3.0  
219 Saathvik Dasari 1951   L61 D207 L209 D188 D211 W243 L92 D210 L153 3.0  
220 Noah Van Vugt 1940   W107 L172 L91 D148 D151 L152 D208 L183 D213 3.0  
221 Aayush Wadhwa 1938   L140 L180 W238 W123 L201 D174 L156 L184 D215 3.0  
222 FM Andrew Jiang 2302   W97 L6 D179 W185 L41 L94 U--- U--- U--- 2.5  
223 CM James Nguyen 2148   L23 D246 D229 W165 D100 L103 L167 U--- U--- 2.5  
224 Andrew Wu 2085   W32 D67 D48 L74 L59 D106 L196 L168 U--- 2.5  
225 Luke Anatol 2068   L53 L112 L139 W249 L83 W230 D199 L136 L192 2.5  
226 Paul Iinuma 2047   L132 L113 L107 L217 W241 W235 L169 U--- H--- 2.5  
227 Vedansh Kumbharathi 2047   W250 L68 L85 D203 L88 D111 D136 L142 L197 2.5  
228 Kishan Karthigeyan 2031   L73 L204 W245 W243 L104 L117 L111 L174 D230 2.5  
229 Bryan Leano 2017   H--- L103 D223 W117 L87 L121 L179 U--- H--- 2.5  
230 Shriyan Vuyyuru 2006   L174 W144 L87 L118 L122 L225 W244 L206 D228 2.5  
231 Oliver Rana 1981   D81 L137 D183 L146 D208 W210 L144 L150 F186 2.5  
232 Robert Sanchez 1942   W201 D171 D52 L99 L141 L153 L211 D213 L190 2.5  
233 WFM Manuela Hernandez Bermudez 1934 F L108 L179 D152 D208 D183 L159 L216 W239 L189 2.5  
234 Leif Karell 1709 S L110 L151 W239 L154 L158 D178 L183 L218 B--- 2.5  
235 Vishruth Yelisetti 1570   L141 B--- L115 L155 L111 L226 L212 W241 H--- 2.5  
236 GM Olexandr Bortnyk 2601   W90 W70 U--- U--- U--- U--- U--- U--- U--- 2.0  
237 Antony Gospodinov 1988   L60 D147 L157 W95 D203 L122 L123 L209 U--- 2.0  
238 Ravi Krishna Govindavajhala 2096   L49 L76 L221 W241 D217 U--- U--- U--- U--- 1.5  
239 WFM Julia Sloan 2087 F L31 L104 L234 D190 L218 W242 L187 L233 L216 1.5  
240 FM Gregory Markzon 2079 S D35 L17 D198 D174 L58 L195 U--- U--- U--- 1.5  
241 WFM Sophie Li 1999 F L78 L146 L203 L238 L226 W247 L178 L235 H--- 1.5  
242 Alan Kantor 1864 S H--- L145 L185 L189 L210 L239 B--- L214 U--- 1.5  
243 Benjamin Amrany 2121   L63 W247 L13 L228 L164 L219 U--- U--- U--- 1.0  
244 Tommy Kozlek 1839   L109 L181 L155 D210 D245 L143 L230 U--- U--- 1.0  
245 WIM Tea Gueci 2213 F L130 L158 L228 L97 D244 U--- U--- U--- U--- 0.5  
246 Colin Albert 2010   L134 D223 L150 L144 U--- U--- U--- U--- U--- 0.5  
247 Oscar Zhang 1981   L82 L243 D143 L186 L95 L241 U--- U--- U--- 0.5  
248 Damian Krotov 1967   L85 L149 D122 L214 U--- U--- U--- U--- U--- 0.5  
249 WIM Sahana Aravindakshan 1968 F L138 L120 L177 L225 U--- U--- U--- U--- U--- 0.0  
250 WCM Anagha Sinkar 1929 F L227 U--- U--- U--- U--- U--- U--- U--- U--- 0.0  
251 James Altucher 1875 S L175 L121 L154 U--- U--- U--- U--- U--- U--- 0.0