Standings


RAPID BLITZ 

CCC Rapid and Blitz Club Championships: Blitz

# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Total Prize
1 GM Kayden Troff 2571 W25 W19 W12 W9 W10 W8 W3 D2 W4 8.5 $300 - 1st Place
2 Alexander Crump 2300 W30 L4 W23 W7 W20 W9 W12 D1 W5 7.5 $150 - 2nd Place
3 Andrew Wu 2294 W31 W20 W8 W4 L12 W10 L1 W19 W9 7.0 $100 - 3rd Place
4 Brian Zhang 1956 W44 W2 W16 L3 W5 D12 W11 W6 L1 6.5 $50 - 4th Place
5 CM Han Schut 2141 W32 L13 W31 W15 L4 W27 W8 W20 L2 6.0 $50 - Senior Prize
6 Alex Chu 2060 W24 W28 L10 L21 W34 W14 W23 L4 W19 6.0  
7 Nirav Natha 2060 W49 W27 D13 L2 W28 D11 L10 W32 W20 6.0  
8 Steve Alappatt 2012 W41 W11 L3 W38 W14 L1 L5 W23 W12 6.0  
9 Sriansh Katta 2004 W34 W22 W18 L1 W21 L2 W17 W10 L3 6.0  
10 Christopher Williams 1896 W45 W17 W6 W13 L1 L3 W7 L9 W18 6.0 $25 - U1900 Split
11 Trishona Vinodh Kumar 1779 W54 L8 W46 W18 W19 D7 L4 D22 W24 6.0 $75 - U1900 Split and Top Female
12 Tanay Sanghani 2031 W40 W21 L1 W25 W3 D4 L2 W16 L8 5.5  
13 WCM Anagha Sinkar 1950 W36 W5 D7 L10 L22 W26 L19 W37 W25 5.5  
14 Naitik Rathi 1933 W37 L16 W32 W17 L8 L6 W47 D15 W29 5.5  
15 Kingsley Koon 1919 W42 L18 W43 L5 W35 L19 W38 D14 W22 5.5  
16 NM William Coe 2163 W39 W14 L4 L20 L23 W34 W30 L12 W32 5.0  
17 Shawn Pealer 2078 W23 L10 W30 L14 W24 W22 L9 L18 W38 5.0  
18 Krishna Rallabandi 2077 W33 W15 L9 L11 W41 W32 L20 W17 L10 5.0  
19 Smayan Ammasani 1970 W35 L1 W40 W26 L11 W15 W13 L3 L6 5.0  
20 Ishaan Ballal 1959 W43 L3 W34 W16 L2 W21 W18 L5 L7 5.0  
21 Lokruth Patil 1845 W50 L12 W35 W6 L9 L20 L32 W34 W31 5.0  
22 Isabella Yan 1787 W48 L9 D37 W49 W13 L17 W25 D11 L15 5.0  
23 Pranav Arun 1631 L17 W45 L2 W44 W16 W28 L6 L8 W30 5.0  
24 Raymond Zaffarese Jr 1598 L6 L26 W48 W46 L17 W42 W29 W27 L11 5.0 $50 - Top U1600
25 Neil Harit 1734 L1 W38 W47 L12 D26 W37 L22 W39 L13 4.5  
26 Joshua Rubanenko 1067 L28 W24 W29 L19 D25 L13 L37 W36 W39 4.5 $50 - Top U1300
27 Mukund Neema 1868 W46 L7 L38 W40 W36 L5 D39 L24 D28 4.0  
28 Jay Garrison 1863 W26 L6 D49 W37 L7 L23 L33 W44 D27 4.0  
29 Xiaodong Jin 1862 L38 L43 L26 W48 W44 W35 L24 W40 L14 4.0  
30 Viraj Phadke 1734 L2 W44 L17 L41 W45 W43 L16 W35 L23 4.0  
31 Sanchit Haripradeep 1729 L3 W36 L5 L34 L42 W49 W43 W47 L21 4.0  
32 Kai Modaresi-Beal 1638 L5 W42 L14 W43 W38 L18 W21 L7 L16 4.0  
33 Shreyas Karki 1619 L18 L46 W42 L36 L47 W48 W28 L38 W43 4.0  
34 Samanyu Ammasani 1400 L9 W53 L20 W31 L6 L16 W42 L21 W47 4.0  
35 Sanjay Allu 1336 L19 W54 L21 W39 L15 L29 W45 L30 W49 4.0  
36 Mihir Sharma 1304 L13 L31 W53 W33 L27 L39 W41 L26 W46 4.0  
37 Vasanth Thiru 1276 L14 W39 D22 L28 W49 L25 W26 L13 D40 4.0  
38 Joseph Zaffarese 1024 W29 L25 W27 L8 L32 W41 L15 W33 L17 4.0  
39 Kian D Bose 1720 L16 L37 W45 L35 W46 W36 D27 L25 L26 3.5  
40 Reyansh Mayank 1495 L12 W48 L19 L27 W50 L47 W44 L29 D37 3.5  
41 Yashwin Reddy Nallu 1429 L8 L47 W50 W30 L18 L38 L36 W45 D42 3.5  
42 Giovani Gonzalez 1256 L15 L32 L33 W53 W31 L24 L34 W48 D41 3.5  
43 Connor Crosby 1311 L20 W29 L15 L32 W52 L30 L31 W50 L33 3.0  
44 Walker Smith 1306 L4 L30 W54 L23 L29 W46 L40 L28 W52 3.0  
45 Aayansh Bhakta 1225 L10 L23 L39 W47 L30 W52 L35 L41 W53 3.0  
46 Shrinika Musuluri 1136 L27 W33 L11 L24 L39 L44 W53 W52 L36 3.0  
47 Isaac Rubanenko 946 L51 W41 L25 L45 W33 W40 L14 L31 L34 3.0  
48 Kyle Thornburg 879 L22 L40 L24 L29 W53 L33 W49 L42 W50 3.0  
49 Rishaank Channad 1556 L7 W50 D28 L22 L37 L31 L48 W53 L35 2.5  
50 Olivia Kuo 1013 L21 L49 L41 W54 L40 L53 W52 L43 L48 2.0  
51 Aniket Narasinh Sinkar 973 W47 U--- U--- U--- U--- U--- U--- U--- U--- 1.0  
52 Haripradeep Balasubramaniam 667 W53 U--- U--- U--- L43 L45 L50 L46 L44 1.0  
53 Daniel Rubanenko 610 L52 L34 L36 L42 L48 W50 L46 L49 L45 1.0  
54 Nichol Garrison 867 L11 L35 L44 L50 U--- U--- U--- U--- U--- 0.0