Tournament

Sunday Afternoon Classical

Date

Sunday, November 09, 2025

Location

CCC North

Standings

# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 Nikash Parasu 1299 W16 (b)       1.0
2 Utkarsh Kumar 1095 W17 (w)       1.0
3 Arya Harsha 1068 W18 (w)       1.0
4 Gil Paquette 1055 W19 (w)       1.0
5 Aarav Ayyappan 968 W20 (b)       1.0
6 Kushal Kotturu 911 W21 (b)       1.0
7 Edward Gize 854 W22 (w)       1.0
8 Joseph Cubilete 607 W23 (b)       1.0
9 Mark Moyer 243 W24 (w)       1.0
10 Sowbhagya Velagala 1261 D11 (w)       0.5
11 Raj Kumar Boddupally 1209 D10 (b)       0.5
12 Vibhav Dhulipala 1152 D13 (b)       0.5
13 Imhotep Collins 1115 D12 (w)       0.5
14 Sean Smith 924 D15 (w)       0.5
15 Haripradeep Balasubramaniam 877 D14 (b)       0.5
16 Hari Priya Suram 1294 L1 (w)       0.0
17 Vedanth Viswanath 1082 L2 (b)       0.0
18 Luke Ta 1071 L3 (b)       0.0
19 Avyaan Prasad 1051 L4 (b)       0.0
20 Santhosh Thokur 963 L5 (w)       0.0
21 Major Collins 870 L6 (w)       0.0
22 Jodie Bishop 826 L7 (b)       0.0
23 Scott Andersen 340 L8 (w)       0.0
24 Nicholas Pierce 100 L9 (b)       0.0