Tournament

South Regional Chess Meet

Date

Saturday, March 28, 2026

Location

McKee Road Elementary

Standings

Grades 3-5 - FINAL (Fall 2025 Results)

# Name Rating Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total Prize
1 Vivan Ghule 1304 NCKNIGH W65 W15 W11 W22 4.0 Perfect Score
2 Kieran Centrelli 1275 NCANTI W95 W16 W23 W8 4.0 Perfect Score
3 Sai Aadarsh Reddy Gangavaram 290 NCKNIGH W111 W24 W9 W17 4.0 Perfect Score
4 Leighton Trimble 993 NCMCRD W25 W63 W47 W13 4.0 Perfect Score
5 Matthew Pan 700 NCRFSA W64 W41 W19 W10 4.0 Perfect Score
6 Brian Du 676 NCRFSA W50 W12 W42 W18 4.0 Perfect Score
7 Hridhaan Srivastava 244 NCPSDSP W77 W86 W48 D14 3.5 Top Scorer
8 Adhrith Srikrishna 847 NCTELR W72 W31 W27 L2 3.0 Top Scorer
9 Ishaan Salunkhe unr. NCEPES W30 W34 L3 W46 3.0 Top Scorer
10 Yisen Dong 1187 NCTELR W103 W35 W28 L5 3.0 Top Scorer
11 Liam Morgan 114 NCSOC W84 W29 L1 W57 3.0 Top Scorer
12 Ana Clara Romantini unr. NCUNION W26 L6 W71 W49 3.0 Top Scorer
13 Connor Harris 419 NCSMCS W106 W52 W20 L4 3.0 Top Scorer
14 William Lee 404 NCKNIGH W36 D44 W38 D7 3.0 Top Scorer
15 Aiden Patel unr. NCANTI W54 L1 W53 W48 3.0 Top Scorer
16 Devaansh Pasupuleti unr. NCKNIGH W43 L2 W66 W42 3.0 Top Scorer
17 Tarun Varadharajan 947 NCEPES W57 W87 W46 L3 3.0 Top Scorer
18 Jeffrey He 1056 NCTELR W68 W96 W40 L6 3.0 Top Scorer
19 Mason Granozio unr. SCDOBY W85 W62 L5 W40 3.0 Top Scorer
20 Owen Bayer unr. NCSTAL W98 W21 L13 W59 3.0 Top Scorer
21 Edward Dunand 762 NCRVES W67 L20 W58 W37 3.0 Top Scorer
22 Sradda Vishwaant 684 NCSOC W88 W58 W45 L1 3.0 Top Scorer
23 Vihaaan Vijay Kumar 114 NCKNIGH W78 W97 L2 W52 3.0 Top Scorer
24 Anderson Smith unr. SCDOBY W82 L3 W85 W47 3.0 Top Scorer
25 Sanjeev Manivasagam unr. NCRFSA L4 W92 W88 W55 3.0 Top Scorer
26 Shawn Lee 261 NCKNIGH L12 W106 W50 W41 3.0 Top Scorer
27 Sanmay Sarkar unr. SCRRVWL W113 W53 L8 W60 3.0 Top Scorer
28 Roman Kaminskiy unr. NCEPES W75 W102 L10 W44 3.0 Top Scorer
29 Caleb Cardona unr. NCPOPLI W104 L11 W74 W51 3.0 Top Scorer
30 Patrick Riley unr. NCSMCS L9 W78 W86 W61 3.0 Top Scorer
31 Eddie Ma unr. NCPOLO W107 L8 W89 W54 3.0 Top Scorer
32 Shiv Bhatt unr. NCPOPLI L74 W108 W56 W45 3.0 Top Scorer
33 Mike Flynn unr. NCRVES L73 W113 W102 W43 3.0 Top Scorer
34 William [ben] Harris unr. NCHAWK W60 L9 D75 W73 2.5  
35 John Styers unr. NCSTAL W92 L10 D76 W75 2.5  
36 Kethan Juluru unr. NCSTAL L14 D90 W80 W76 2.5  
37 Kaleb Felshtiner unr. NCHAWK H--- W81 W73 L21 2.5  
38 Mark Felshtiner unr. NCHAWK H--- W80 L14 W79 2.5  
39 Matvii Makhnovskyi unr. NCMCRD W83 L40 D79 W77 2.5  
40 Elijah Cordova unr. NCSTAL W69 W39 L18 L19 2.0  
41 Adler Stephani unr. NCPOLO W49 L5 W62 L26 2.0  
42 Catherine Barratt unr. NCRVES W56 W93 L6 L16 2.0  
43 Adam Wu unr. NCTHAL L16 W65 W63 L33 2.0  
44 Liam Knoefel unr. NCSMCS W71 D14 D51 L28 2.0  
45 David Ramirez Sepulveda unr. NCKNIGH W66 W91 L22 L32 2.0  
46 Matthew Canfield unr. NCHAWK W109 W59 L17 L9 2.0  
47 Parker Schuetz unr. NCRVES W94 W76 L4 L24 2.0  
48 Benjamin Poblano unr. NCPOPLI W108 W74 L7 L15 2.0  
49 Karolina Dedushok 410 NCTELR L41 W70 W64 L12 2.0  
50 Henry Stanley unr. NCSTAL L6 W94 L26 W99 2.0  
51 Lukas Baranowski unr. NCRVES W61 D73 D44 L29 2.0  
52 Agastya Akhil unr. NCRVES W90 L13 W93 L23 2.0  
53 Ethan Wu unr. NCRVES W101 L27 L15 W96 2.0  
54 Emet Wang unr. NCTELR L15 W95 W87 L31 2.0  
55 Alexander Batista unr. NCOMNI L87 W68 W67 L25 2.0  
56 Jacob R Bordonaro unr. SCDOBY L42 W69 L32 W86 2.0  
57 Hunter May unr. NCPOLO L17 W114 W91 L11 2.0  
58 Hudson Zellmann unr. NCPSE X115 L22 L21 W90 2.0  
59 Rayansh Golla unr. SCDOBY W79 L46 W96 L20 2.0  
60 Joseph Moore unr. NCRVES L34 W101 W100 L27 2.0  
61 Tamerlan Karchevskii unr. NCRFSA L51 W83 W99 L30 2.0  
62 Ava Desanti 151 NCHAWK W110 L19 L41 W81 2.0  
63 Lance Basinger unr. NCRFSA W89 L4 L43 W88 2.0  
64 Elijah Fox unr. NCANTI L5 W107 L49 W100 2.0  
65 Mariia Khomychuk unr. NCMCRD L1 L43 W109 W89 2.0  
66 Grayson Jennings unr. NCPSDSP L45 W105 L16 W87 2.0  
67 Grayson Greer unr. NCUNION L21 W98 L55 W93 2.0  
68 Alisa Qi unr. NCMCRD L18 L55 W107 W94 2.0  
69 Mccoy Smallwood unr. NCRRGTL L40 L56 W105 W85 2.0  
70 Sienna Headen - Johnson unr. NCBALL D80 L49 D90 W95 2.0  
71 Sahir Seivers unr. NCOMNI L44 W111 L12 X102 2.0  
72 Izzy Goldman unr. NCHAWK L8 L89 W113 W91 2.0  
73 Gabriel Woods unr. NCRRGTL W33 D51 L37 L34 1.5  
74 Gianluca Barroso unr. NCHAWK W32 L48 L29 D84 1.5  
75 Eli Hillis unr. NCPOPLI L28 W104 D34 L35 1.5  
76 Gabriel Pustay unr. SCSCES W99 L47 D35 L36 1.5  
77 Nicholas Cabrera unr. SCRRVWL L7 D82 W97 L39 1.5  
78 Maxud Rasul unr. NCRRGTL L23 L30 D83 W108 1.5  
79 Carter Marshall unr. NCKNIGH L59 W109 D39 L38 1.5  
80 Raphael Reegan unr. NCRVES D70 L38 L36 W112 1.5  
81 Aarsh Mehta unr. NCSOC D97 L37 W82 L62 1.5  
82 Aadhya Janga unr. SCFHES L24 D77 L81 W98 1.5  
83 Waner Zhang unr. NCMCRD L39 L61 D78 W110 1.5  
84 Zidaan Qadir unr. NCKNIGH L11 L85 W101 D74 1.5  
85 Brence Dadulla unr. NCSTAL L19 W84 L24 L69 1.0  
86 Logan Gilstrap unr. NCBALL W100 L7 L30 L56 1.0  
87 Kolton Pompili-King unr. NCRRGTL W55 L17 L54 L66 1.0  
88 Arran Patel unr. NCPOLO L22 W103 L25 L63 1.0  
89 Duke Berry unr. NCSOC L63 W72 L31 L65 1.0  
90 Aryahi Nandireddy unr. NCTHAL L52 D36 D70 L58 1.0  
91 Ainsley Bouchard unr. NCMCRD W105 L45 L57 L72 1.0  
92 David Moisei unr. NCHAWK L35 L25 D103 D104 1.0  
93 Harrison Wyman unr. NCPOPLI W112 L42 L52 L67 1.0  
94 James Heery unr. NCRFSA L47 L50 W111 L68 1.0  
95 Tykhon Starenko unr. NCPOLO L2 L54 W114 L70 1.0  
96 Nolan Miller unr. NCPOPLI W114 L18 L59 L53 1.0  
97 Jade Belk unr. NCRRGTL D81 L23 L77 D103 1.0  
98 Vishakan Rajbharathi Viji unr. NCMCRD L20 L67 W106 L82 1.0  
99 Diya Reddyreddy unr. NCEPES L76 W112 L61 L50 1.0  
100 Quinten Van Der Zalm unr. NCHAWK L86 W110 L60 L64 1.0  
101 Oliver Hare unr. NCHAWK L53 L60 L84 W113 1.0  
102 Aj Sprenger unr. NCMCRD X116 L28 L33 F71 1.0  
103 Maximilian Kuehnel unr. NCMCRD L10 L88 D92 D97 1.0  
104 David Cayo unr. SCFHES L29 L75 D110 D92 1.0  
105 Randall Hanauer unr. SCFHES L91 L66 L69 W114 1.0  
106 Caroline Seeley unr. NCSMCS L13 L26 L98 D109 0.5  
107 Aarna Divakar unr. NCSTAL L31 L64 L68 D111 0.5  
108 Rishaan Baidya unr. NCPOLO L48 L32 D112 L78 0.5  
109 Oliver Kovac unr. SCFHES L46 L79 L65 D106 0.5  
110 Joseph Johnson unr. NCSMCS L62 L100 D104 L83 0.5  
111 Ariana Lobanova unr. NCBALL L3 L71 L94 D107 0.5  
112 Isabel Schultz unr. SCFHES L93 L99 D108 L80 0.5  
113 Angel Sopena Reyes unr. NCMCRD L27 L33 L72 L101 0.0  
114 Yusuf Elmorsi unr. NCMCRD L96 L57 L95 L105 0.0  
115 Jon-Luke Darrow 395 NCPSDSP F58 U--- U--- U--- 0.0  
116 Mylo Ortiz-Kostur unr. NCOMNI F102 U--- U--- U--- 0.0  
117 Adhvaith Suman unr. NCMCRD F--- U--- U--- U--- 0.0