Tournament

Tuesday Night Action

Date

November 11, 2025

Location

CCC Main/South

Standings

# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total
1 Celine Atassi 2059 W20 (w)       1.0
2 Namish Kondabathini 2035 W21 (w)       1.0
3 Anagha Sinkar 2005 W23 (w)       1.0
4 Ishaan Ballal 1968 W22 (w)       1.0
5 Samuel Ebert 1928 W24 (b)       1.0
6 Arsh Sharda 1899 W25 (w)       1.0
7 Harshil Jagga 1897 W26 (w)       1.0
8 Viraj Phadke 1774 W27 (b)       1.0
9 Sanchit Haripradeep 1770 W28 (w)       1.0
10 Ibraheem Naushad 1756 W29 (w)       1.0
11 Adhvik Manoj 1717 W30 (w)       1.0
12 Adhvik Boddupally 1715 W31 (w)       1.0
13 Benjamin Raz 1638 W32 (w)       1.0
14 Ilgin Birsan 1631 W33 (w)       1.0
15 Charlie Manolakis 1612 W34 (w)       1.0
16 Eshwar Kothapalli 1962 D17 (b)       0.5
17 Pulak Agarwalla 1946 D16 (w)       0.5
18 Anvay Phadke 1804 D19 (b)       0.5
19 Reyansh Mayank 1778 D18 (w)       0.5
20 Jason Marshal 2130 L1 (b)       0.0
21 Naitik Rathi 2014 L2 (b)       0.0
22 Patrick McCartney 2007 L4 (b)       0.0
23 Musa Naushad 1968 L3 (b)       0.0
24 Neil Harit 1934 L5 (w)       0.0
25 Aadhav Nr 1924 L6 (b)       0.0
26 Trishona Vinodh Kumar 1889 L7 (b)       0.0
27 Rishaank Channad 1782 L8 (w)       0.0
28 Vihaan Purohit 1770 L9 (b)       0.0
29 Aadith Vijayakumar 1735 L10 (b)       0.0
30 Khushi Kumari 1723 L11 (b)       0.0
31 Arjun Raja 1696 L12 (b)       0.0
32 Shrehit Dhiman 1679 L13 (b)       0.0
33 Spencer Singleton 1616 L14 (b)       0.0
34 Samvit Pathakota Reddy 1615 L15 (b)       0.0