Tournament

2026 Charlotte Open

Date

January 17-19, 2026

Location

UNC Charlotte Marriott Hotel

Standings

Prize Form

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Total Prize
1 Devan Bhat 1379 NC W37 W34 W9 W14 D5 W8 5.5 $800 + Plaque
2 Spencer Boone 1422 NC L16 W33 W34 W17 W13 W9 5.0 $350
3 Matthew Coleman 1346 NC W12 L4 W29 W23 W14 W5 5.0 $350
4 Sowbhagya Velagala 1410 NC W33 W3 W13 D5 L8 W12 4.5 $200
5 Advik Mani 1468 NC W24 W27 W30 D4 D1 L3 4.0  
6 Max Desaikov 1441 NC L27 W21 W25 L9 W11 W15 4.0  
7 Mario Michaels 1399 NC W36 W16 D14 D11 L9 W18 4.0  
8 Landon Devault 1380 NC L18 W37 W36 W28 W4 L1 4.0  
9 Arnav Anugandula 1370 NC W20 W29 L1 W6 W7 L2 4.0  
10 Liam Maloney 1360 NC L29 W19 L28 W27 W32 W13 4.0  
11 Alec Pickup 1483 NC D15 W26 D12 D7 L6 W19 3.5  
12 Olivia Kuo 1436 NC L3 W32 D11 D18 W28 L4 3.0  
13 Michael Gray 1379 NC W19 W18 L4 W21 L2 L10 3.0  
14 Ryan Chen 1370 NC W28 W35 D7 L1 L3 D20 3.0  
15 Agastya Singh 1364 NC D11 D23 D18 D32 W21 L6 3.0  
16 Haley Mullins 1346 NC W2 L7 L23 D20 W24 D17 3.0  
17 Adhriit Vinoth 1271 NC L30 W22 W27 L2 D23 D16 3.0  
18 Grace Yan 1271 NC W8 L13 D15 D12 W26 L7 3.0  
19 Joanna Epstein 1241 NC L13 L10 W37 W29 W25 L11 3.0  
20 Aradhya Bhatia 1231 GA L9 B--- L32 D16 W33 D14 3.0  
21 Luke Ta 1210 NC W31 L6 W24 L13 L15 W33 3.0  
22 Antonio Luna 1465 MA F25 L17 W31 W36 U--- H--- 2.5  
23 Mathew Johnson 1433 WV D26 D15 W16 L3 D17 U--- 2.5  
24 Aemon Esmond 1362 NC L5 D31 L21 W37 L16 W32 2.5  
25 Reyansh Thakur 1347 NC X22 D30 L6 H--- L19 D31 2.5  
26 Thia Doan 1346 NC D23 L11 D33 W34 L18 D27 2.5  
27 Kieran Centrelli 1316 NC W6 L5 L17 L10 W36 D26 2.5  
28 Annika Manchanda 1234 TX L14 W39 W10 L8 L12 H--- 2.5  
29 Kenny Campbell 1461 NC W10 L9 L3 L19 W34 U--- 2.0  
30 Errol Restelli 1432 NC W17 D25 L5 H--- U--- U--- 2.0  
31 Sheldon Sewell 1404 SC L21 D24 L22 L33 W37 D25 2.0  
32 Akash Murthy 1337 NC H--- L12 W20 D15 L10 L24 2.0  
33 Ishaanvii Ashwin 1324 NC L4 L2 D26 W31 L20 L21 1.5  
34 Michael Foster 1312 TX W38 L1 L2 L26 L29 H--- 1.5  
35 Advik Mani* 1468 NC W39 L14 U--- U--- U--- U--- 1.0  
36 Shivin Ashwin 1297 NC L7 W38 L8 L22 L27 L37 1.0  
37 Sanjivani Pant 1252 NC L1 L8 L19 L24 L31 W36 1.0  
38 Sheldon Sewell* 1404 SC L34 L36 U--- U--- U--- U--- 0.0  
39 Aemon Esmond* 1362 NC L35 L28 U--- U--- U--- U--- 0.0