Standings



 

Final Standings

# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total Prize
1 Daniel Toedt 1604 W41 (w) W18 (w) W11 (b) W3 (w) D2 (b) 4.5 $800 - 1st Place
2 Johann Jayabarath 1619 W26 (b) W23 (w) D9 (b) W10 (w) D1 (w) 4.0 $225 - 2nd/3rd/4th Split
3 John Hanna 1629 W32 (w) W29 (b) W13 (w) L1 (b) W10 (b) 4.0 $225 - 2nd/3rd/4th Split
4 Kai Ali Modaresi-Beal 1696 W19 (b) W28 (w) L10 (b) W27 (w) W9 (b) 4.0 $225 - 2nd/3rd/4th Split
5 Kritarth* Mishra 1627 L25 (w) W41 (b) W32 (w) W13 (b) W15 (w) 4.0 $225 - 2nd/3rd/4th Split
6 Matias Zapata Sanchez 1621 W45 (w) D27 (b) D14 (w) D8 (b) W23 (w) 3.5  
7 Kirill McNaughton 1405 W15 (w) L12 (b) W29 (w) D22 (b) W24 (w) 3.5  
8 Yashwin Reddy Nallu 1429 L29 (w) B--- W18 (b) D6 (w) W22 (b) 3.5  
9 Dhruv Subhash* Patil 1585 W40 (w) W38 (b) D2 (w) D12 (b) L4 (w) 3.0  
10 Cahyono Nugroho 1600 X--- W25 (b) W4 (w) L2 (b) L3 (w) 3.0  
11 Geoffrey A Charles 1697 W31 (w) W24 (b) L1 (w) D14 (b) D17 (w) 3.0  
12 Robert Presswood 1646 D17 (b) W7 (w) W33 (b) D9 (w) U--- 3.0  
13 Abigail Lin 1473 W36 (b) W16 (w) L3 (b) L5 (w) W31 (w) 3.0  
14 Rengenath Veera Sadayappan 1483 D22 (w) W37 (b) D6 (b) D11 (w) D16 (b) 3.0  
15 Aarush Panda 1583 L7 (b) W17 (w) W20 (b) W28 (w) L5 (b) 3.0  
16 Austin Joseph Reheiser 1606 W34 (w) L13 (b) D25 (w) W33 (b) D14 (w) 3.0  
17 Aadith Vijayakumar 1546 D12 (w) L15 (b) W37 (w) W25 (b) D11 (b) 3.0  
18 Rj Raynoe 1556 W39 (w) L1 (b) L8 (w) W32 (b) W27 (w) 3.0  
19 Vishal Vijayanand Kanagala 1529 L4 (w) W34 (b) W39 (b) H--- H--- 3.0  
20 Ed Larson 1500 L38 (w) W40 (b) L15 (w) W29 (b) W30 (b) 3.0  
21 Hazel Austin 1269 H--- L22 (b) D31 (w) W37 (b) W28 (w) 3.0  
22 Avery Bradley 1577 D14 (b) W21 (w) D27 (b) D7 (w) L8 (w) 2.5  
23 Joshua Hua 1497 W30 (w) L2 (b) D24 (w) W38 (b) L6 (b) 2.5  
24 Harith Hmimda 1561 W35 (b) L11 (w) D23 (b) W26 (w) L7 (b) 2.5  
25 Timothy Christensen 1515 W5 (b) L10 (w) D16 (b) L17 (w) W36 (b) 2.5  
26 Druv Balamurugan 1508 L2 (w) D30 (b) W42 (w) L24 (b) W33 (w) 2.5  
27 Noah Waxman-Stern 1484 W44 (b) D6 (w) D22 (w) L4 (b) L18 (b) 2.0  
28 Namish Mayank 1518 W43 (w) L4 (b) W38 (w) L15 (b) L21 (b) 2.0  
29 Tejas Kunduru 1537 W8 (b) L3 (w) L7 (b) L20 (w) W35 (b) 2.0  
30 Spencer Singleton 1590 L23 (b) D26 (w) W35 (b) H--- L20 (w) 2.0  
31 Reyansh Mayank 1534 L11 (b) D35 (w) D21 (b) W39 (w) L13 (b) 2.0  
32 Daniel Sheaf 1525 L3 (b) W36 (w) L5 (b) L18 (w) W40 (b) 2.0  
33 Atharv Kumar Dubey 1542 D37 (w) W42 (b) L12 (w) L16 (w) L26 (b) 1.5  
34 Benjamin Lane Blair 1500 L16 (b) L19 (w) W40 (b) D36 (w) U--- 1.5  
35 Murari Raghavan 1450 L24 (w) D31 (b) L30 (w) W42 (b) L29 (w) 1.5  
36 Ameya Kingaonkar 1569 L13 (w) L32 (b) W41 (w) D34 (b) L25 (w) 1.5  
37 Jonah James 1437 D33 (b) L14 (w) L17 (b) L21 (w) W39 (b) 1.5  
38 Vernon McNeil 1615 W20 (b) L9 (w) L28 (b) L23 (w) U--- 1.0  
39 Walker Smith 1306 L18 (b) B--- L19 (w) L31 (b) L37 (w) 1.0  
40 Robert Zboch 1432 L9 (b) L20 (w) L34 (w) W41 (b) L32 (w) 1.0  
41 Ryan Huang 1490 L1 (b) L5 (w) L36 (b) L40 (w) W42 (w) 1.0  
42 Christian Ortiz Rodriguez unr. H--- L33 (w) L26 (b) L35 (w) L41 (b) 0.5  
43 Kritarth Mishra 1627 L28 (b) U--- U--- U--- U--- 0.0  
44 Dhruv Subhash Patil 1585 L27 (w) U--- U--- U--- U--- 0.0  
45 Timothy* Christensen 1515 L6 (b) U--- U--- U--- U--- 0.0  

3. Standing and winners from Friday, June 9, 2023: click here



2. Standing and winners from Friday, June 10, 2022: click here



1. Standing and winners from Friday, June 18, 2021: click here